相關文章
Related Articles詳細介紹
EcoMet 30磨拋機為日常磨拋提供了簡便的手動操作。平面式設計的防濺罩使得用戶可以更好地握持樣品??刹灏蔚哪ケP設計易于使用和清洗。2500小時的耐久性測試證明其可以靈活兼容8in[203mm]/10in[254mm]/12in[305mm]磨盤。
手可倚靠的大平面和按照人機工程學設計的磨盤高度使得磨拋變得更簡單,更舒適。
用戶能節省時間并提高磨拋樣品的質量
方便拆卸的磨盤有助于快速深層清潔,防止交叉污染。
大型直接排水系統可以最大限度地減少碎屑堆積并節省清潔時間。
EcoMet™ 30 手動磨拋機 規格 | |
---|---|
技術規格 | EcoMet 30 單盤手動研磨拋光機 |
機器電源 | 100-240VAC,50/60Hz,單相 |
電機功率 | 300W |
磨盤直徑 | 8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm] |
磨盤轉速 | 50-500rpm 無級變速調節 |
磨盤旋轉 方向 | 逆時針 |
供水管 | 外徑:0.25in [6mm] |
供水壓力 | 40-100psi[2.7-6.8bar] |
機器最大用 電量 | 0.64kW,5.6/2.78A @115/230VAC |
薄膜控制面板 | 旋鈕開關 |
底座噪音 | 65dB @ 500rpm |
重量 | Single-101.5lbs [46kg] |
遵循標準 | CE 標志 |
技術規格 | EcoMet 30 雙盤手動研磨拋光機 |
---|---|
機器電源 | 100-240VAC,50/60Hz,單相 |
電機功率 | 440W |
磨盤直徑 | 8in [203mm], 10in [254mm], 12in [305mm] |
磨盤轉速 | 50-500rpm 無級變速調節 |
磨盤旋轉 方向 | 逆時針 |
供水管 | 外徑:0.25in [6mm] |
供水壓力 | 40-100psi[2.7-6.8bar] |
機器最大用 電量 | 0.97kW,8.5/4.1A @115/230VAC |
薄膜控制面板 | 旋鈕開關 |
底座噪音 | 65dB @ 500rpm |
重量 | Twin-154lbs [70kg] |
遵循標準 | CE 標志 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml